本閥為封閉式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),閥體采用全封閉式外殼,操作過(guò)程管路的氣體不外泄漏,避免了環(huán)境的污染,具有較好 的抗管道外力強(qiáng)度,電動(dòng)裝置的設(shè)置在外部,以維護(hù)檢查,人員近距離操作的安全性能較高,缺點(diǎn)是更換膠圈較麻煩。閥門(mén)在設(shè)計(jì)上吸收了國(guó)外眼睛閥浮動(dòng)閥板優(yōu)點(diǎn);壓緊傳動(dòng)機(jī)構(gòu)采用,齒圈、齒輪、梯形螺紋絲桿副同步雙向壓緊。左、右旋梯形螺紋絲 桿同步壓緊的優(yōu)點(diǎn)是;起動(dòng)力矩小,螺紋副自鎖性好,閥門(mén)密封可靠,閥板移動(dòng)采用銷(xiāo)齒傳動(dòng)機(jī)構(gòu),不易積灰,滿(mǎn)足了粉塵多、潤(rùn)滑條件 差、工作環(huán)境惡劣的場(chǎng)合使用。
法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9115-98、JB/T81-94
本閥地面可配置防爆型控制柜,實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)控制和遠(yuǎn)距離與PLC系統(tǒng)連接控制,設(shè)置距離10米以上。
公稱(chēng)壓力MPa | 0.05MPa | 0.1MPa | I.OMPa | 0.25MPa |
密封試驗(yàn)壓力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
密封材料 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 硬密封 |
適用溫度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
適用介質(zhì) | 空氣、煤氣、含塵煤氣 | |||
電源電壓 | 380V.AC 50HZ |
DN | D | D1 | Β | b | n-Φd | Η | H1 | L | A | A1 | F | F1 | F2 | Μ-ΦΚ | 功率(KW) | 質(zhì)量(Kg) | ||
走板 | 夾板 | PN0.05 PN0.10 | PN 0.15 PN 0.25 | |||||||||||||||
400 | 540 | 495 | 600 | 18 | 16-22 | 1250 | 510 | 2420 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1080 | 1210 |
450 | 595 | 550 | 600 | 18 | 16-22 | 1380 | 560 | 2480 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1160 | 1250 |
500 | 645 | 600 | 600 | 18 | 20-22 | 1600 | 600 | 2610 | 600 | 680 | 500 | 160 | 220 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1250 | 1300 |
600 | 755 | 705 | 800 | 24 | 20-26 | 1750 | 680 | 2720 | 600 | 680 | 900 | 280 | 340 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1315 | 1450 |
700 | 860 | 810 | 800 | 24 | 24-26 | 1884 | 720 | 2815 | 600 | 680 | 950 | 280 | 340 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1585 | 1700 |
800 | 975 | 920 | 800 | 24 | 24-30 | 1970 | 800 | 3115 | 600 | 680 | 1045 | 280 | 340 | 8-23 | 1.5 | 2.2 | 1870 | 2050 |
900 | 1075 | 1020 | 800 | 24 | 24-30 | 2086 | 880 | 3640 | 600 | 680 | 1250 | 280 | 340 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2350 | 2550 |
1000 | 1175 | 1120 | 800 | 24 | 28-30 | 2250 | 960 | 3940 | 820 | 910 | 1250 | 280 | 340 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 3050 |
1200 | 1375 | 1320 | 1200 | 26 | 32-30 | 2837 | 1165 | 5930 | 1100 | 1180 | 1060 | 480 | 560 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 3537 | 3720 |
1400 | 1575 | 1520 | 1200 | 26 | 36-30 | 3057 | 1285 | 6530 | 1100 | 1220 | 1400 | 480 | 560 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 4370 | 4800 |
1600 | 1790 | 1730 | 1200 | 32 | 40-30 | 3257 | 1385 | 7130 | 1100 | 1180 | 1560 | 480 | 560 | 8-33 | 1.5 | 2.2 | 5200 | 5700 |
1800 | 1990 | 1930 | 1400 | 32 | 44-30 | 3400 | 1428 | 7730 | 1100 | 1180 | 1750 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 5940 | 6430 |
2000 | 2190 | 2130 | 1400 | 32 | 48-30 | 4010 | 1850 | 8400 | 1200 | 1280 | 1800 | 230 | 560 | 8- 33 | 2.2 | 2.2 | 7180 | 7850 |
2200 | 2405 | 2340 | 1600 | 32 | 52-30 | 4110 | 1950 | 9050 | 1200 | 1280 | 1900 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 8430 | 9250 |
2400 | 2605 | 2540 | 1600 | 32 | 56-33 | 4365 | 2050 | 9600 | 1200 | 1280 | 2360 | 230 | 560 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 9760 | 10500 |
2600 | 2805 | 2740 | 1800 | 34 | 60-33 | 4565 | 2150 | 10200 | 1340 | 2100 | 2460 | 300 | 600 | 8-36 | 2.2 | 2.2 | 1200 | 13200 |
2800 | 2960 | 3030 | 1800 | 36 | 64-36 | 4765 | 2250 | 10800 | 1340 | 2100 | 2532 | 300 | 600 | 8-36 | 2.2 | 2.2 | 1500 | 16100 |
中國(guó).上玉集團(tuán)有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)特殊閥門(mén)的廠家,電動(dòng)封閉式插板閥訂貨須知:
一、①電動(dòng)封閉式插板閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②電動(dòng)封閉式插板閥口徑③電動(dòng)封閉式插板閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的電動(dòng)封閉式插板閥型號(hào),請(qǐng)按電動(dòng)封閉式插板閥型號(hào)直接向我公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們上玉集團(tuán)的專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)上玉集團(tuán)公司網(wǎng)站,如有任何疑問(wèn)您可以撥打我們的全國(guó)熱線電話(huà):400-887-6587,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。