公稱通徑DN | 最大長度(MM) | 最小長度(MM) | 安裝長度(MM) | 法蘭連接尺寸 | ||
40 | 200 | 140 | 170 | D1 | n-d | n-m |
50 | 200 | 140 | 170 | 100 | 4-18 | 4-16 |
65 | 250 | 160 | 205 | 155 | 4-18 | 4-16 |
80 | 270 | 180 | 225 | 125 | 4-18 | 4-16 |
100 | 300 | 200 | 250 | 145 | 4-18 | 4-16 |
125 | 300 | 200 | 250 | 160 | 4-18 | 4-16 |
150 | 320 | 220 | 270 | 180 | 8-18 | 8-16 |
200 | 320 | 240 | 290 | 210 | 8-18 | 8-16 |
250 | 370 | 260 | 315 | 240 | 8-23 | 8-20 |
300 | 400 | 280 | 340 | 295 | 8-23 | 8-20 |
350 | 410 | 290 | 350 | 350 | 12-23 | 12-20 |
400 | 420 | 315 | 360 | 400 | 12-23 | 12-20 |
450 | 450 | 340 | 385 | 460 | 16-23 | 16-20 |
500 | 450 | 350 | 385 | 515 | 16-25 | 16-22 |
600 | 480 | 360 | 415 | 565 | 20-25 | 20-22 |
700 | 510 | 385 | 440 | 620 | 20-30 | 20-22 |
800 | 530 | 385 | 460 | 725 | 24-30 | 20-27 |
900 | 570 | 415 | 495 | 840 | 28-30 | 24-27 |
1000 | 590 | 440 | 515 | 950 | 24-34 | 24-30 |
1200 | 650 | 460 | 570 | 1050 | 28-34 | 28-30 |
1400 | 690 | 495 | 605 | 1160 | 32-41 | 28-30 |
1600 | 730 | 515 | 640 | 1380 | 36-48 | 32-30 |
1800 | 770 | 570 | 680 | 1590 | 40-54 | 36-36 |
2000 | 910 | 605 | 720 | 1820 | 44-54 | 36-42 |
2200 | 850 | 640 | 800 | 2020 | 46-54 | 40-48 |
2400 | 890 | 680 | 840 | 2230 | 52-48 | 44-48 |
2600 | 930 | 720 | 880 | 2390 | 56-48 | 46-48 |
2800 | 970 | 760 | 920 | 2600 | 60-54 | 52-42 |
3000 | 1010 | 800 | 960 | 2810 | 64-54 | 56-42 |
3200 | 1050 | 840 | 1000 | 3020 | 64-54 | 56-42 |
3400 | 1090 | 880 | 1000 | 3220 | 68-54 | 60-48 |
1、該產品為各種給排水管道、水塔、水泵、閥門的安裝拆換提供了極大方便,給長距離管路因溫差伸縮起到了很好的調節作用。
2、安裝前須松開壓盤螺栓,將該產品拉至安裝長度,然后用對角法擰緊,切鐵壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應的固定支架。
3、法蘭連接采用GB/T9112-9124-2000標準。(材質Q235)
4、如選用其它規格可另行生產。
中國.上玉集團有限公司是專業生產伸縮蝶閥的廠家,伸縮器訂貨須知:
一、①伸縮器產品名稱與型號②伸縮器口徑③伸縮器是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定的伸縮器型號,請按伸縮器型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們上玉集團的專家為您審核把關。
感謝您訪問上玉集團公司網站,如有任何疑問您可以撥打我們的全國熱線電話:400-887-6587,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。